根据省学生资助管理中心相关文件精神,按照《江苏科技大学本科生国家励志奖学金评选办法》(江科大校〔2021〕175号)等文件要求,经学生本人申请、资助辅导员资格初审,由学院评奖评优工作小组、学工办对候选人申报材料进行审查,现根据综合成绩排序将粮食学院推荐参加“2024年江苏科技大学本科生国家励志奖学金”评选结果公示如下。
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 绩点排名得分 | 家庭量化得分 | 学生民意测评得分 | 教师测评得分 | 总分 |
1 | 2022级 | 222241821319 | 付宏杰 | 58.75 | 14 | 9.083 | 8 | 89.833 |
2 | 2022级 | 222241821321 | 龚林敬 | 57.5 | 14 | 9.75 | 8 | 89.25 |
3 | 2022级 | 222241821505 | 李秋锦 | 57.42857143 | 13.176 | 9.867 | 8 | 88.47157143 |
4 | 2022级 | 222241821114 | 王苗 | 56.57142857 | 9.882 | 10 | 9 | 85.45342857 |
5 | 2022级 | 222241821518 | 朱志婷 | 58.28571429 | 9.334 | 9.5 | 8 | 85.11971429 |
6 | 2022级 | 222241821202 | 段宗艺 | 46.47887324 | 18.432 | 9.833 | 9 | 83.74387324 |
7 | 2021级 | 212241821220 | 朱慧 | 59.2 | 6.588 | 9.617 | 8 | 83.405 |
8 | 2021级 | 212241821212 | 王荣轩 | 56 | 9.02 | 9.483 | 8 | 82.503 |
9 | 2023级 | 232241821532 | 许梓涵 | 57.70334928 | 6.51 | 9.2 | 8 | 81.41334928 |
10 | 2021级 | 212241821319 | 张景婷 | 50.4 | 14 | 8.76 | 8 | 81.16 |
11 | 2021级 | 212241821411 | 盛津铭 | 58.06451613 | 4.942 | 8.86 | 8 | 79.86651613 |
12 | 2021级 | 212241821203 | 冯佳雪 | 53.6 | 7.53 | 9.45 | 8 | 78.58 |
13 | 2021级 | 212241821213 | 王卓聪 | 52.8 | 8.236 | 9.433 | 8 | 78.469 |
14 | 2023级 | 232241821502 | 杜欣雨 | 52.24880383 | 8.078 | 9.9 | 8 | 78.22680383 |
15 | 2021级 | 212241821121 | 周依婷 | 54.4 | 5.96 | 9.367 | 8 | 77.727 |
16 | 2021级 | 212241821202 | 崔秀蝶 | 40.64516129 | 18.118 | 8.92 | 8 | 75.68316129 |
17 | 2021级 | 212241821201 | 陈娣 | 49.6 | 6.666 | 9.5 | 8 | 73.766 |
18 | 2022级 | 222241821109 | 孟文杰 | 48.16901408 | 6.588 | 9.5 | 8 | 72.25701408 |
19 | 2023级 | 232241821519 | 杭申 | 40.4784689 | 14.902 | 8.78 | 8 | 72.1604689 |
20 | 2023级 | 232241821204 | 何柳婵 | 43.63636364 | 8.942 | 9.8 | 8 | 70.37836364 |
21 | 2022级 | 222241821606 | 黄冬燕 | 41.4084507 | 10.432 | 9.5 | 9 | 70.3404507 |
22 | 2023级 | 232241821203 | 刀贵云 | 44.49760766 | 6.51 | 9.06 | 8 | 68.06760766 |
23 | 2021级 | 212241821338 | 张冠 | 36 | 14.274 | 9.34 | 8 | 67.614 |
24 | 2021级 | 212241821317 | 薛芳 | 40.8 | 9.098 | 9.34 | 8 | 67.238 |
25 | 2022级 | 222241821515 | 徐梦琦 | 42.25352113 | 6.824 | 9.5 | 8 | 66.57752113 |
26 | 2021级 | 212241821109 | 李长蓉 | 42.58064516 | 4 | 9.54 | 8 | 64.12064516 |
27 | 2021级 | 212241821112 | 邱越琳 | 38.70967742 | 7.686 | 9.46 | 8 | 63.85567742 |
28 | 2021级 | 212241821427 | 姜一致 | 39.2 | 6.666 | 9.26 | 8 | 63.126 |
29 | 2021级 | 212241821108 | 李月井 | 37.74193548 | 5.49 | 9.4 | 8 | 60.63193548 |
公示期自即日起5日,即10月15日-10月20日,如有异议请具名书面或通过来电等方式向粮食学院学生工作办公室反映。
联系方式:0511-85620092
联系人:付老师
粮食学院学生工作办公室
2024年10月15日